Turistička zajednica Grada Crikvenice je u listopadu objavila Javni poziv za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Crikvenice za 2018. godinu. Sufinancirat će se projekti koji se organiziraju od strane udruga, klubova, pravnih i fizičkih osoba registriranih na području Grada Crikvenice, odnosno projekti koji se održavaju na području Grada Crikvenice. Danas objavljujemo koje će kulturno-zabavne projekte TZG Crikvenice sufinancirati:
Sufinanciranje kulturno-zabavnih i ostalih projekata:
| korisnik | ukupan iznos | projekt | iznos za projekt | |
| 1. | Udruga "Big band Swingery" | 40.000,00 | 8 koncertnih nastupa | 40.000,00 |
| 2. | KUD "Jelena" Dramalj | 33.500,00 | Koncert klape Sv. Jelena | 500,00 |
| 10. smotra klapa | 10.000,00 | |||
| Petrovski krijes | 2.000,00 | |||
| Večer klapske pjesme (2x) | 8.000,00 | |||
| Večer primorske pjesme (2x) | 6.000,00 | |||
| Dramaljska noć | 4.000,00 | |||
| Pozdrav ljetu | 3.000,00 | |||
| 3. | Udruga umirovljenika Grada Crikvenice "Sunce" | 27.000,00 | Uvod u jesen - 4 maneštre | 6.000,00 |
| Uskrs po domaću | 10.000,00 | |||
| Umirovljenici svome gradu | 5.000,00 | |||
| 6. međunarodne igre umirovljenika | 6.000,00 | |||
| 4. | "Ekskluziva" d.o.o. | 27.000,00 | Fritaja od šparuga | 4.000,00 |
| Ribarske fešte ponedjeljkom (Selce 9x) | 16.000,00 | |||
| Ribarske fešte ponedjeljkom (Jadranovo 2x) | 7.000,00 | |||
| 5. | KUD "Vatroslav Lisinski" Crikvenica | 21.000,00 | Pjesmom i plesom kroz Crikvenicu | 15.000,00 |
| Selce pleše | 6.000,00 | |||
| 6. | KUD "Martin Matetić" | 20.000,00 | Ljetni koncerti 2018. | 20.000,00 |
| 7. | Udruga vinograda, vinara i maslinara "Sveta Lucija" | 17.000,00 | Martinja | 7.000,00 |
| Sajam vina | 10.000,00 | |||
| 8. | Obrt "Rudi" | 14.000,00 | Dramaljsko ljeto 2018. (Ribarske fešte u lučici Pazdehova 8x) | 14.000,00 |
| 9. | KUD "Neven" Selce | 10.000,00 | Ljetni koncerti 2018. | 8.000,00 |
| u okviru Dana turizma | 2.000,00 | |||
| 10. | Udruga "Hrvatski folklorni festivali" | 6.000,00 | Međunarodni folklorni festival "Adriatica folk fest 2018" | 6.000,00 |
| 11. | TA "Autotrans" Crikvenica | 6.000,00 | Folklorni festival "Summer in Kvarner" (2x) | 6.000,00 |
| 12. | Katedra čakavskog sabora "Kotor" | 6.000,00 | 4. ČA fest - festival čakavske besede 2018. | 4.000,00 |
| Ivanjski krijes | 2.000,00 | |||
| 13. | Udruga branitelja proizvođača "Panonia" | 5.000,00 | Dani Slavonije u Crikvenici 2018. (4 dana) | 5.000,00 |
| 14. | Udruga "Kušac" | 5.000,00 | 5. promotivni dani iscjeljivanja "Od srca srcu" | 2.000,00 |
| 6. faza - Gaj ljubavi | 3.000,00 | |||
| 15. | Dječji vrtić "Radost" | 4.000,00 | Djeca radosti - djeca svijeta | 4.000,00 |
| 16. | Plesni klub "Dance Queen" | 3.500,00 | Završna predstava plesnog kluba "Dance Queen" | 3.500,00 |
| 17. | Udruga umirovljenika Grada Crikvenice i Vinodolske općine | 1.500,00 | Večer vokalne i instrumentalne glazbe, poezije i druženja | 1.500,00 |
| 18. | Udruga mladeži Sv. Jelena Dramalj | 1.000,00 | Akcija čišćenja Kalvarije | 1.000,00 |
Projekti koji se sufinanciraju s najvećim iznosom:
| projekt | iznos | korisnik | |
| 1. | 8 koncertnih nastupa | 40.000,00 | Udruga "Big band Swingery" |
| 2. | Ljetni koncerti 2018. | 20.000,00 | KUD "Martin Matetić" |
| 3. | Ribarske fešte ponedjeljkom (Selce 9x) | 16.000,00 | "Ekskluziva" d.o.o. |
| 4. | Pjesmom i plesom kroz Crikvenicu | 15.000,00 | KUD "Vatroslav Lisinski" Crikvenica |
| 5. | Dramaljsko ljeto 2018. (Ribarske fešte u lučici Pazdehova 8x) | 14.000,00 | Obrt "Rudi" |
