Vrlo uzbudljivo bilo je sinoć u 4. kolu Crikveničke pub-kviz lige u "Sabbiji". Naslov pobjednika kola pripao je crikveničkoj ekipi "Uzi Quatro" u sastavu Ana Lončarić Kostrenčić, Sanja Krešić, Jelena Maričić, Ivana Hegedus Crnčić i Ana Marinović.
Crikveničanke su prvo mjesto osvojile sa samo jednim bodom više od drugoplasirane "Norveške kožarske industrije" iz Kraljevice, a nisu daleko od njih bile ni ekipe "Propali planovi" i "Leonardo bi paprio".
Crikvenička pub-kviz liga se zahuktava, dolaze i nove ekipe (sinoć ih je bilo 13), a atmosfera je opet bila odlična. Najveselija ekipa, "Trio Fantasticus" ("Ninje) je specijalno za pub-kviz napravila posebne majice u kojima nastupaju, što najbolje govori koliko su "ozbiljno" pristupile natjecanju.
Sljedeće, 5. kolo na rasporedu je u ponedjeljak 24. veljače, a sudjelovati mogu svi koji žele.
Rezultati 4. kola:
| ekipa | bodovi | |
| 1. | UZI QUATRO | 80 |
| 2. | NORVEŠKA1KOŽARSKA1INDUSTRIJA | 79 |
| 3. | PROPALI PLANOVI | 71 |
| 4. | LEONARDO BI PAPRIO | 70 |
| 5. | NE ZNAM | 60 |
| 6. | MALIK | 58 |
| 7. | DIM | 54 |
| 8. | TRIO FANTASTICUS | 53 |
| 9. | POLI MORA | 52 |
| 10. | BROČANI | 51 |
| 11. | KASNIOCI | 42 |
| 12. | ZA KADA TI TO TREBA | 41 |
| 13. | ENIGMA | 38 |
Poredak nakon 4. kola:
| ekipa | 1..kolo | 2..kolo | 3..kolo | 4..kolo | ukupno | |
| 1. | NORVEŠKA1KOŽARSKA1INDUSTRIJA | 90 | 77 | 91 | 79 | 337 |
| 2. | UZI QUATRO | 65 | 72 | 81 | 80 | 298 |
| 3. | NE ZNAM | 68 | 72 | 85 | 60 | 285 |
| 4. | LEONARDO BI PAPRIO | 52 | 77 | 75 | 70 | 274 |
| 5. | PROPALI PLANOVI | 53 | 72 | 74 | 71 | 270 |
| 6. | TRIO FANTASTICUS | 63 | 65 | 49 | 53 | 230 |
| 7. | DIM | 40 | 62 | 58 | 54 | 214 |
| 8. | BROČANI | 73 | 70 | - | 51 | 194 |
| 9. | POLI MORA | 40 | 45 | 44 | 52 | 181 |
| 10. | TIM ING | 68 | 48 | 43 | - | 159 |
| 11. | ENIGMA | - | 57 | 55 | 38 | 150 |
| 12. | MALIK | - | - | 45 | 58 | 103 |
| 13. | ZA KADA TI TO TREBA | - | - | 58 | 41 | 99 |
| 14. | REGULARNI | 50 | - | - | - | 50 |
| 15. | PILOTI | - | 47 | - | - | 47 |
| 16. | KASNIOCI | - | - | - | 42 | 42 |
