Turistička zajednica Grada Crikvenice je u listopadu objavila Javni poziv za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Crikvenice za 2018. godinu. Sufinancirat će se projekti koji se organiziraju od strane udruga, klubova, pravnih i fizičkih osoba registriranih na području Grada Crikvenice, odnosno projekti koji se održavaju na području Grada Crikvenice.
Danas objavljujemo koje će projekte vezane uz sport i sportske udruge TZG Crikvenica sufinancirati:
Sufinanciranje projekata sportskih udruga i projekata vezanih uz sport
korisnik | ukupan iznos | projekt | iznos za projekt | |
1. | JK "Jadro" Selce | 27.500,00 | Regata drvenih barak | 10.000,00 |
Selce Open 2018. | 9.000,00 | |||
Jedrenje s gostima | 1.500,00 | |||
Trka oko Krka | 7.000,00 | |||
2. | Biciklistički klub "Crikvenica" | 20.000,00 | 6. XCM maraton "Crikvenica" | 20.000,00 |
3. | ŠRD "Tunera" | 14.000,00 | Kup Svetog Jakova | 1.000,00 |
Jakovarska vesla | 10.000,00 | |||
Lignjada | 1.000,00 | |||
Badnjak u Jadranovu | 2.000,00 | |||
4. | Udruga "Crikvenica Cup" | 15.000,00 | Nogometni turnir Crikvenica kup 2018. | 15.000,00 |
5. | Jedriličarsko društvo "Val" | 11.500,00 | Regata Ribarskog tjedna | 10.000,00 |
Jedrenje s gostima | 1.500,00 | |||
6. | ŠRK "Oslić" Selce | 7.000,00 | Eko akcija čišćenja podmorja i prirodnih plaža | 2.000,00 |
Dan turizma | 3.000,00 | |||
Badnjak na placi | 2.000,00 | |||
7. | PŠRD "Arbun" Crikvenica | 5.500,00 | Plavi tjedan | 2.000,00 |
12. Grand Prix "Crikvenica" | 1.000,00 | |||
12. Kup braće Skomerža | 500,00 | |||
Božić u Crikvenici | 2.000,00 | |||
8. | Nogomet event j.d.o.o. | 5.000,00 | Fun zona uz turnir Crikvenica Cup 2018. | 5.000,00 |
9. | Društvo sportske rekreacije "Sportart" | 4.000,00 | Basket Tour 2018. | 4.000,00 |
10. | Ženski rukometni klub "Murvica" | 4.000,00 | Međunarodni veteranski rukometni turnir "Crikvenica 2018." | 4.000,00 |
11. | Obrt "Bubi" | 3.000,00 | Teniski turnir parova "Kačjak 2018." | 3.000,00 |
12. | Savate udruga "Reful" | 3.000,00 | Savate open Crikvenica | 3.000,00 |
13. | Hrvatsko udruženje mažoret timova | 3.000,00 | EP mažoretkinja IFMS | 3.000,00 |
14. | EMTA | 3.000,00 | 4. kup Mediterana | 3.000,00 |
15. | ŠRD "Lovrata" Dramalj | 3.000,00 | Čišćenje parkova i plaža | 1.000,00 |
Badnjak u Dramlju | 2.000,00 | |||
16. | Taekwondo klub "Intense" | 2.000,00 | Međunarodni turnir u kickboxingu - Crikvenica Open 2018. | 2.000,00 |
17. | Stolnoteniski klub "Crikvenica" | 1.500,00 | 40. stolnoteniski turnir Crikvenica - plaža 2018. | 1.500,00 |
18. | Vaterpolo klub "Crikvenica" | 1.500,00 | Noć vaterpola | 1.500,00 |
19. | Boćarski klub "Sveta Jelena" | 1.000,00 | Boćanje s gostima | 1.000,00 |
20. | STK "Sveti Jakov" Jadranovo | 500,00 | Stolnoteniski turnir povodom Dana sv. Jakova | 500,00 |
21. | Planinarsko društvo "Strilež" | 500,00 | 4. Crikvenica pod misečinun | 500,00 |
22. | Pikado klub "Dramalj" | 500,00 | Pikado turnir s gostima | 500,00 |
Projekti koji se sufinanciraju s najvećim iznosom:
projekt | iznos | korisnik | |
1. | 6. XCM maraton "Crikvenica" | 20.000,00 | Biciklistički klub "Crikvenica" |
2. | Nogometni turnir Crikvenica kup 2018. | 20.000,00 | Udruga "Crikvenica Cup" |
3. | Regata drvenih barak | 10.000,00 | JK "Jadro" Selce |
4. | Jakovarska vesla | 10.000,00 | ŠRK "Tunera" |
5. | Regata Ribarskog tjedna | 10.000,00 | Jedriličarsko društvo "Val" |