Turistička zajednica Grada Crikvenice objavila je popis projekata koje će sufinancirati u 2019. godini. Projekti su izabrani na temelju Javnog poziva za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Crikvenice za 2019. godinu od 30. rujna 2018. Sufinancirat će se projekti koji se organiziraju od strane udruga, klubova, pravnih i fizičkih osoba registriranih na području Grada Crikvenice, odnosno projekti koji se održavaju na području Grada Crikvenice i to:
| Br. | Korisnikk(program) | Iznosppopprogramu | Ukupniiiznos |
| 1. | KUD "Jelena" Dramalj | 37.500 | |
| KoncertkklapeeizzboraKKUDASv.JJelenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 500,00 | ||
| 11. Smotra klapa - 1.6.2019. | 10.000,00 | ||
| Petrovski krijes - 28.6.2019. | 2.000,00 | ||
| Večer klapske pjesme - 9.7.2019. i 30.7.2019. | 8.000,00 | ||
| Večer primorske pjesme - 16.7.2019. i 20.8.2019. | 6.000,00 | ||
| Dramaljska noć - 10.8.2019. | 8.000,00 | ||
| Pozdrav ljetu - 13.9.2019. | 3.000,00 | ||
| 2. | Jedriličarski klub "Jadro" Selce | 29.500,00 | |
| Regata drvenih barak - 15.6.2019. | 10.000,00 | ||
| Selce Open 2019. - 6.7.2019. | 10.000,00 | ||
| Jedrenje s gostima - 7.7.2019. | 2.500,00 | ||
| Trka oko Krka - 20. - 22.9.2019. | 7.000,00 | ||
| 3. | "Ekskluziva" d.o.o. | 28.000,00 | |
| Fritaja od šparuga - travanj 2019. | 5.000,00 | ||
| Fešta od tune - lipanj 2019. | 6.000,00 | ||
| Ribarske fešte - srpanj - kolovoz (3 ukupno) | 12.000,00 | ||
| Fritaja od vrganja - rujan 2019. | 5.000,00 | ||
| 4. | Jedriličarski društvo "Val" Crikvenica | 25.500,00 | |
| Juniorsko prvenstvo Hrvatske - rujan 2019. | 8.000,00 | ||
| Crikvenička regata - 21. - 24.3.2019. | 5.000,00 | ||
| Regata Ribarskog tjedna - 31.8.2019. | 10.000,00 | ||
| Jedrenje s gostima - 26.8.2019. | 2.500,00 | ||
| 5. | KUD "Vatroslav Lisinski" Crikvenica | 21.000,00 | |
| Pjesmom i plesom kroz Crikvenicu i Selce (lipanj - rujan) | 21.000,00 | ||
| 6. | KUD "Martin Matetić" Jadranovo | 20.000,00 | |
| Ljetni koncerti 2019. (svibanj - rujan) | 20.000,00 | ||
| 7. | Udruga vinogradara, vinara i maslinara "Sveta Lucija" | 20.000,00 | |
| Martinja - 11.11.2019. | 10.000,00 | ||
| Sajam vina - krajem svibnja | 10.000,00 | ||
| 8. | Biciklistički klub "Crikvenica" | 20.000,00 | |
| 7. XCM maraton "Crikvenica" - 12.5.2019. | 20.000,00 | ||
| 9. | AHA marketing d.o.o. | 20.000.00 | |
| Hrvatska - biciklistički raj s Marijem Zubčićem - 9.-17.5.2019. | 5.000,00 | ||
| Vino s okusom soli - 5.6.2019. | 15.000,00 | ||
| 10. | Športsko ribolovno društvo "Tunera" Jadranovo | 14.000,00 | |
| Kup svetog Jakova - 6.4.2019. | 1.000,00 | ||
| Jakovarska vesla - 20.7.2019. | 10.000,00 | ||
| Lignjada - 5.10.2019. | 1.000,00 | ||
| Badnjak u Jadranovu - 24.12.2019. | 2.000,00 | ||
| 11. | Udruga "Kušac" Crikvenica | 13.000,00 | |
| Dani lovora u Gradskoj vijećnici - 18.-19.5.2019. | 5.000,00 | ||
| 6. Promotivni dani iscjeljivanja "Od srca srcu" (travanj i prosinac) | 5.000,00 | ||
| 7. faza - Gaj ljubavi - za Crikvenicu grad ljubavi | 3.000,00 | ||
| 12. | Udruga umirovljenika Grada Crikvenice i Općine vinodolske | 12.000,00 | |
| Akcija čišćenja u Dramlju - 27.4.2019. | 1.000,00 | ||
| Uređenje mjesta prije turističke sezone - Jadranovo - (3x) | 1.000,00 | ||
| Uskrs u Selcu - 20.4.2019. | 4.500,00 | ||
| Samoniklo ljekovito bilje našeg podneblja | 4.000,00 | ||
| Večer vokalne i instrumentalne glazbe, poezije i druženja | 1.500,00 | ||
| 13. | Obrt "Rudi" | 10.000,00 | |
| Dramaljsko ljeto 2019. - ribarske fešte u lučici Pazdehova | 10.000,00 | ||
| 14. | Prva udruga košarkaških veterana "Old Stars Zagreb '89" | 10.000,00 | |
| 31. međunarodni košarkaški turnir veterana - 23.-26.5.2019. | 10.000,00 | ||
| 15. | KUD "Neven" Selce | 10.000,00 | |
| Ljetni koncerti 2019. (srpanj - kolovoz) | 8.000,00 | ||
| Susret primorskih zborova | 2.000,00 | ||
| 16. | Katedra čakavskog sabora "Kotor" | 7.000,00 | |
| 5. ČA fest - festival čakavske besede - 28.8.2019. | 5.000,00 | ||
| Ivanjski krijes - 24.6.2019. | 2.000,00 | ||
| 17. | Športski ribolovni klub "Oslić" Selce | 7.000,00 | |
| Eko akcija čišćenja podmorja i prirodnih plaža | 2.000,00 | ||
| Dan turizma - 4.8.2019. | 3.000,00 | ||
| Badnjak na placi - 24.12.2019. | 2.000,00 | ||
| 18. | Ženski rukometni klub "Murvica" | 7.000,00 | |
| 2. međunarodni rukometni turnir "Crikva 2019" - 30.-31.5.2019. | 7.000,00 | ||
| 19. | Pomorsko športsko ribolovno društvo "Arbun" | 6.500,00 | |
| Plavi tjedan - 1.6.2019. | 2.000,00 | ||
| 13. Grand prix "Crikvenica 2019" - 11.8.2019. | 1.000,00 | ||
| 13. Kup braće Skomerža - 28.9.2019. | 500,00 | ||
| Badnjak u Crikvenica - 24.12.2019. | 2.000,00 | ||
| 4. Lignjada - "Memorijal Marijana Ivančića - Marića" (studeni) | 1.000,00 | ||
| 20. | Udruga "Hrvatski folklorni festivali" | 6.000,00 | |
| Međunarodni folklorni festival "Adriatica folk fest 2019." | 6.000,00 | ||
| 21. | TA "Autotrans" Crikvenica | 6.000,00 | |
| Folklorni festival "Summer in Crikvenica" - 15.6.2019. | 3.000,00 | ||
| Folklorni festival "Summer in Crikvenica" - 10.8.2019. | 3.000,00 | ||
| 22. | HD navigatio d.o.o. | 5.000,00 | |
| Fužine 2 Sea - rekreativni MTB maraton | 5.000,00 | ||
| 23. | Grote beach bar Jadranovo | 5.000,00 | |
| Stance Adria auto show | 5.000,00 | ||
| 24. | Udruga branitelja proizvođača "Panonia" | 5.000,00 | |
| 6. Dani Slavonije u Crikvenici | 5.000,00 | ||
| 25. | Udruga "Point" | 5.000,00 | |
| Festival cvijeća 2019. - 20.-23.4.2019. | 2.500,00 | ||
| Festival cvijeća 2019. - 26.-29.9.2019. | 2.500,00 | ||
| 26. | "Moslavina promet" d.o.o. | 4.000,00 | |
| Noć pjesme i ribe na Rivijeri (srpanj, kolovoz, rujan) | 4.000,00 | ||
| 27. | Društvo sportske rekreacija "Sportart" | 4.000,00 | |
| Basket Tour 2019. - srpanj 2019. | 4.000,00 | ||
| 28. | Plesni klub "Dance Queen" | 3.500,00 | |
| Završna predstava plesnog kluba "Dance Queen" | 3.500,00 | ||
| 29. | Hrvatsko udruženje mažoret timova | 3.000,00 | |
| EP mažoretkinja IFMS - 12.-15.6.2019. | 3.000,00 | ||
| 30. | Udruga mladih Selce | 3.000,00 | |
| Pozdrav Suncu - 14.9.2019. | 3.000,00 | ||
| 31. | Savate klub "Reful" Dramalj | 3.000,00 | |
| Savate Open Crikvenica 2019 - 1.6.2019. | 3.000,00 | ||
| 32. | Obrt "Bubi" | 3.000,00 | |
| Teniski turniri parova "Kačjak 2019." - (3x) | 3.000,00 | ||
| 33. | Stolnoteniski klub "Crikvenica" | 2.000,00 | |
| 41. stolnoteniski turnir "Plaža 2019" - 27.7.2019. | 2.000,00 | ||
| 34. | Sportsko ribolovno društvo "Lovrata" Dramalj | 2.000,00 | |
| Badnjak u Dramlju - 24.12.2019. | 2.000,00 | ||
| 35. | Vaterpolo klub "Crikvenica" | 1.500,00 | |
| Noć vaterpola - 6.9.2019. | 1.500,00 | ||
| 36. | Boćarski klub "Sveta Jelena" | 1.000,00 | |
| Boćanje s gostima - 13.7.2019. | 1.000,00 | ||
| 37. | Pikado klub "Dramalj" | 500,00 | |
| Pikado turnir s gostima - 23.7.2019. | 500,00 | ||
| 38. | Planinarsko društvo "Strilež" | 500,00 | |
| 5. Crikvenica pod misečinun - 16.8.2019. | 500,00 | ||
| 39. | Stolnoteniski klub "Sveti Jakov" Jadranovo | 500,00 | |
| Stolnoteniski turnir povodom Dana sv. Jakova | 500,00 |
