1 - Boćarski klub "Sveti Jakov" - najviše rangirana momčad s područja Grada Crikvenice
2 - Stolnoteniski klub "Crikvenica" - najviše rangirana ekipa s područja Grada Crikvenice
Iz naše zajedničke kase, gradskog proračuna Grada Crikvenice, za redovnu djelatnost sportskih udruga u 2017. godini izdvojeno je ukupno 2.185.000 kuna. Ako znamo da će naš gradski proračun za 2017. iznositi 146.631.074 kune (nakon rebalansa), onda je to 1,49% proračunskih sredstava.
Taj je iznos sportskim udrugama raspoređen na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2017. godinu na koji su se klubovi i udruge mogli javiti i kandidirati za dobivanje proračunskih sredstava. Postupak provođenja natječaja ima nekoliko segmenata. Najprije Povjerenstvo za provedbu formalne provjere provjerava jesu li klubovi dostavili svu potrebnu, vrlo opširnu dokumentaciju da bi se uopće mogli kandidirati za dobivanje sredstava. Nakon toga tročlano Povjerenstvo za ocjenjivanje u kojem su ove godine bili Veselko Mutavgjić, Josip Friš i Dubravka Mijalić, ocjenjuje kandidirane programe, te predlaže gradonačelniku Damiru Rukavini iznose koje će pojedini klub ili udruga dobiti. Na koncu gradonačelnik donosi konačnu odluku o raspodjeli proračunskih sredstava klubovima.
Iznos od 2.185.000 kuna za redovnu djelatnost raspodijeljen je na 33 kluba i udruge, a najveći iznos dobili su klubovi koji i inače dobivaju najviše sredstava – Nogometni klub “Crikvenica” (380.000 kuna), Rukometni klub “Crikvenica” (320.000 kuna) i Košarkaški klub “Crikvenica” (220.000 kuna). U odnosu na prošlu godinu sredstva iz naše zajedničke kase dobit će i nekoliko klubova koji lani nisu participirali u raspodjeli – Yacht club “Jadro” (15.000 kuna), Košarkaški klub “Arx” (8.000 kuna), Taekwondo klub “Intense” (4.000 kuna),Društvo za športsku rekreaciju "Sport & fun" (4.000 kuna) i Pikado klub "999" (2.000 kuna).
Jakovari nezadovoljni raspodjelom
U raspodjeli sredstava ima i nekih pitanja na koja nismo mogli dobiti odgovor.
Jedno od njih je radi čega Rukometni klub “Mornar” iz proračuna dobiva 140.000 kuna, a Rukometni klub “Selce” 88.000 kuna, premda ova dva kluba nastupaju u istom rangu natjecanja (2. Hrvatska rukometna liga – zapad), imaju gotovo jednaku strukturu mlađih kategorija, dakle gotovo jednake troškove, a razlika između njih je 52.000 kuna. Lani je ta razlika bila još i veća, no tada su Selčani igrali ligu niže, premda je i tada bio velik nesrazmjer između troškova i proračunskih prihoda ova dva kluba.
Slično je i kod boćarskih klubova, ali su ovdje iznosi puno manji – primjerice Boćarski klub “Selce” dobiva 23.000 kuna, a Boćarski klub “Sveta Jelena” 18.000 kuna, premda su u istom rangu natjecanja i imaju opet sličnu rashodovnu stranu.
Vrlo nezadovoljni raspodjelom naših proračunskih sredstava su u Boćarskom klubu “Sveti Jakov”, klubu koji je prošle godine ostvario plasman u 2. Hrvatsku boćarsku ligu i klubu koji je trenutno najviše rangirani klub od svih momčadi s područja Grada Crikvenice. Jakovarima je unatoč tome dodijeljen isti iznos (64.000 kuna) kao i prošle godine kad su se natjecali u nižem rangu, na što su, u skladu s procedurom natječaja, uputili prigovor.
Na njihov prigovor odgovor je trebao dati Odbor za sport kojeg čine Ratko Đeneš, Jevgenij Prpić, Kuzman Dokoza, Željko Muža i Davorin Boršćak, međutim odgovor još uvijek nisu dobili, premda je, opet po natječajnoj proceduri, odgovor na prigovor trebao uslijediti u roku od 8 dana.
Raspored proračunskih sredstava za redovnu djelatnost sportskih udruga:
KLUB/UDRUGA | 2017. | 2016. | +/- | |
1. | Atletski klub JADRAN | 25.000,00 | 30.000,00 | - 5.000,00 |
2. | Biciklistički klub CRIKVENICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
3. | Boćarski klub GORNJI KRAJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
4. | Boćarski klub SELCE | 23.000,00 | 18.000,00 | + 5.000,00 |
5. | Boćarski klub SVETI JAKOV | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 |
6. | Boćarski klub SVETA JELENA | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
7. | Crikvenički plivački klub | 58.000,00 | 55.000,00 | + 3.000,00 |
8. | Društvo za šport.rekreaciju SPORT&FUN | 4.000,00 | 0,00 | + 4.000,00 |
9. | Jedriličarsko društvo VAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
10. | Košarkaški klub ARX | 8.000,00 | 0,00 | + 8.000,00 |
11. | Košarkaški klub CRIKVENICA | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
12. | Klub podvodnih aktivnosti CRIKVENICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
13. | Kuglački klub CRIKVENICA | 50.000,00 | 40.000,00 | + 10.000,00 |
14. | Nogometni klub CRIKVENICA | 380.000,00 | 380.000,0 | 0,00 |
15. | Planinarsko društvo STRILEŽ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
16. | Pikado klub 999 | 2.000,00 | 0,00 | + 2.000,00 |
17. | Primorska škola rukometa | 26.000,00 | 28.000,00 | - 2.000,00 |
18. | PŠRD ARBUN | 14.000,00 | 13.500,00 | + 500,00 |
19. | Rukometni klub MORNAR | 140.000,00 | 150.000,00 | - 10.000,00 |
20. | Rukometni klub SELCE | 88.000,00 | 50.000,00 | + 33.000,00 |
21. | Rukometni klub CRIKVENICA | 320.000,00 | 350.000,00 | - 30.000,00 |
22. | Savate klub REFUL | 7.000,00 | 6.000,00 | + 1.000,00 |
23. | Stolnoteniski klub SVETI JAKOV | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
24. | Stolnoteniski klub CRIKVENICA | 80.000,00 | 70.000,00 | + 10.000,00 |
25. | Šahovski klub CRIKVENICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
26. | Športsko ribolovno društvo LOVRATA | 12.000,00 | 10.000,00 | + 2.000,00 |
27. | Športsko ribolovno društvo TUNERA | 12.000,00 | 10.000,00 | + 2.000,00 |
28. | Športsko ribolovni klub OSLIĆ | 12.000,00 | 10.000,00 | + 2.000,00 |
29. | Taekwondo klub INTENSE | 4.000,00 | 0,00 | + 4.000,00 |
30. | Vaterpolo klub CRIKVENICA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
31. | Yacht club JADRO | 15.000,00 | 0,00 | + 15.000,00 |
32. | Ženski odbojkaški klub CRIKVENICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
33. | Ženski rukometni klub MURVICA | 145.000,00 | 142.000,00 | + 3.000,00 |
UKUPNO | 2.185.000,00 | 2.122.500,00 |
Ivica Šubat