Objavljena je Odluka koje će se manifestacija na području Grada Crikvenice tijekom 2020. godinu sufinancirati sredstvima gradskog proračuna. Odluka koju potpisuje gradonačelnik Damir Rukavina donijeta je nakon provedenog Javnog natječaja na koji su se mogle javiti udruge koje djeluju na području Grada Crikvenice najmanje godinu dana do trenutka objave natječaja, te udruge čije je primarno djelovanje usmjereno na područje Grada Crikvenice. Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Crikvenice ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Crikvenice te provode programe na području Grada Crikvenice.
Sufinancirat će se prijedlozi projekata koji predstavljaju različite događaje, oblike predstavljanja i izražavanja kvalitete u području kulture i kulturne baštine, sporta, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, obilježavanja značajnih događaja ili datuma i sl., a koji se organiziraju u cilju zabave, informiranja, te doprinose podizanju kvalitete i količini ponude na području Grada Crikvenice naročito izvan turističke sezone, te stvaraju prepoznatljiv imidž Grada Crikvenice.
Na području sporta najviše sredstava (40.000 kuna) i ove je godine dobila Udruga za sportsku rekreaciju "Crikvenica Cup" koja organizira istoimeni dječji nogometni turnir, dok će se kod ostalih manifestacija najviše sufinancirati maškarana zbivanja. I ove godine će se u Crikvenici održati Međunarodni košarkaški turnir veterana u košarci „Old Stars Zagreb“, jedan od najvećih turnira veterana u Europi, koji se održava već 32. godinu uzastopce, a ovo je deseti put da se održava u Crikvenici.
Treba istaknuti da još uvijek nije raspodijeljen čitav iznos planiranih proračunskih sredstava za ovu namjenu u 2020. godini, što znači da se udruge još uvijek mogu javiti sa zahtjevom za sufinanciranje manifestacija.
Sredstva su raspodijeljena ovako:
SPORT
1. | UDRUGA-ZA-SPORTSKU-REKREACIJU-CRIKVENICA-CUP | 40.000 |
- 6. međunarodni nogometni turnir Crikvenica Cup | ||
2. | JEDRILIČARSKI KLUB "JADRO" | 10.000 |
- Regata drvenih barak | ||
- Selce Open 2020. | ||
- Trka oko Krka | ||
3. | POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "ARBUN" | 10.500 |
- 14. Grand prix Crikvenica | ||
- 14. Kup braće Skomerža | ||
- 5. lignjada Memorijal Marijana Ivančića Marića | ||
- Međuopćinsko natjecanje u udičarenju | ||
- Kup prijatelja | ||
4. | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "TUNERA" | 10.500 |
- Kup sv. Jakova | ||
- Lignjada | ||
- Jakovarska vesla | ||
- Čišćenje podmorja | ||
5. | 1. UDRUGA KOŠARKAŠKIH VETERANA "OLD STARS ZAGREB 89" | 7.000 |
- 32. Međunarodni turnir veterana u košarci "Old Stars Zagreb 2020" | ||
6. | BK "GORNJI KRAJ LADVIĆ" | 5.000 |
- Boćarski turnir žena pod maskama | ||
- Tradicionalni boćarski turnir Mala Gospa | ||
7. | STK "CRIKVENICA" | 5.000 |
- 12. stolni tenis među prvašićima | ||
- 6. Crikvenica Open | ||
8. | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "LOVRATA" | 4.500 |
- Klupsko natjecanje u sklopu Dana mjesta Dramalj | ||
- Proslava 55. godišnjice osnivanja Kluba | ||
9. | SPORT ART RIJEKA | 3.500 |
- Basket Tour 2020. | ||
10. | PRIMORSKA ŠKOLA RUKOMETA | 3.000 |
- 15. karnevalski turnir u mini rukometu | ||
11. | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB "CRIKVENICA" | 3.000 |
- Međunarodni odbojkaški turnir "Svi za Crikvu" U-16 | ||
12. | ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "MURVICA" | 3.000 |
- Međunarodni veteranski turnir u rukometu "Crikva 2020." | ||
13. | BOĆARSKI KLUB "SVETA JELENA" | 3.000 |
- Boćarski turnir povodom proslave Dana mjesta Dramalj | ||
- Memorijalni boćarski turnir "Stjepan Stanec" | ||
14. | SAVATE KLUB "REFUL" | 3.000 |
- Savate Open 2020. | ||
15. | KUGLAČKI KLUB "CRIKVENICA" | 2.500 |
- Kuglački turnir "Ribarski tjedan 2020." | ||
16. | PIKADO KLUB "DRAMALJ" | 2.500 |
- Pikado turnir povodom Dana sv. Jelene | ||
- Božićni pikado turnir | ||
17. | VATERPOLO KLUB "CRIKVENICA" | 2.500 |
- Divlja liga 2020. - Bukijev memorijal | ||
18. | ŠPORTSKI RIBOLOVNI KLUB "OSLIĆ" | 1.500 |
- Međuopćinsko natjecanje za otoke i Kiriju s obale za juniore | ||
- Lignjolov |
Ukupno 120.000,00 (planirano 300.000,00 kuna).
OSTALO
1. | UDRUGA MLADIH SELCE | 45.000 |
- Maškare va Selcu | ||
2. | KUD "JELENA" DRAMALJ | 21.500 |
- Nastup ženske klape i pjevačkog zbora povodom Dana sv. Jelene | ||
- Petrovski krijes | ||
- Večer klapske pjesme | ||
- 12. smotra klapa | ||
- Dramaljska noć | ||
- Večer primorske pjesme | ||
- Proslava 40. godina KUD-a | ||
- Pozdrav ljetu | ||
- Božićni koncert | ||
3. | KUD "VATROSLAV LISINSKI" | 16.000 |
- Pjesmom i plesom kroz Crikvenicu, Selce pleše | ||
- Smotra KUD-ova | ||
4. | UDRUGA SRETNIJI GRAD | 12.000 |
- Pažnja i koncentracija kroz igru | ||
5. | KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA | 10.000 |
Teini dani - 10 godina od osnivanja Udruge | ||
6. | DRUŠTVO "NAŠA DJECA" | 7.000 |
- Obilježavanje međunarodnog dana obitelji | ||
- Dječji tjedan | ||
7. | KUD "NEVEN" | 6.200 |
- Mesopusni utorak - mlaća slame | ||
- Smotra primorskih zborova | ||
- Blagdanski koncert za svetu Katarinu | ||
8. | LIGA PROTIV RAKA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | 5.000 |
- 13. Dan mimoza | ||
9. | GAIA NOVA | 5.000 |
- Samo zdravo za srednjoškolce | ||
10. | UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE | 4.500 |
- Obilježavanje Dana starijih osoba | ||
- Vincekovo | ||
11. | PŠRD "ARBUN" | 4.000 |
- Badnjak u Crikvenici | ||
12. | UDRUGA "SVETA LUCIJA" | 3.500 |
- Sveti Martin, krštenje mošta | ||
- Sveta Lucija u Adventskom parku | ||
13. | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "LOVRATA" | 2.000 |
- Božićni domjenak u Dramlju | ||
14. | ŠPORTSKI RIBOLOVNI KLUB "OSLIĆ" | 2.000 |
- Badnjak na placi | ||
15. | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "TUNERA" | 2.000 |
- Badnjak u Jadranovu | ||
16. | UDRUGA "DUGA" | 1.500 |
- Doček maškaranih grupa | ||
17. | UDRUGA ZA NARODNE OBIČAJE "GORNJI KRAJ-LADVIĆ" | 1.500 |
- Dan i noć Gornjeg kraja |
Ukupno 148.000,00 (planirano 152.500,00 kuna).