Gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina je 28.2.2023. donio Odluku o financiranju javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2023. godinu. Ukupni iznos koji će se iz gradskog proračuna (novca građana Grada Crikvenice) izdvojiti za redovnu djelatnost sportskih udruga u tekućoj godini iznosi 349.959.00 eura.
Na temelju te odluke sportskim udrugama se doznačuju sredstva iz gradskog proračuna Grada Crikvenice, a kako su ona raspoređena možete vidjeti u tablici koju objavljujemo te iznose koje klubovi dobivaju za redovnu djelatnost. Klubovi dobivaju sredstva i za korištenje sportskih dvorana, no ta sredstva onda preusmjeravaju „Eko-Murvici“ ili školama te im ta proračunska sredstva koriste isključivo za plaćanje korištenja dvorana.
I ovogodišnja raspodjela izazvala je puno nezadovoljstva među brojnim klubovima, tim više što se postojeći kriteriji za dodjelu ne provode, pa dolazi do velike razlike među klubovima koji imaju gotovo identičan oblik djelovanja.
Najviše proračunskog novca za redovnu djelatnost dobiva Nogometni klub „Crikvenica“ (52.600 eura), koji se natječe u trećem rangu ligaških natjecanja. S druge strane više nego tri puta manje sredstava dobiva Boćarski klub „Sveti Jakov“ (15.000 eura) koji se natječe u najvišem rangu natjecanja u Hrvatskoj, ima nekoliko reprezentativaca Hrvatske i juniore koji su prvaci Europe.
Nezadovoljni su i klubovi koji rade sa ženskom populacijom (što bi trebalo posebno valorizirati), primjerice odbojkašice „Crikvenice“ i košarkašice „Arxa“ koje se natječu u drugom rangu natjecanja, a dobivaju značajno manje sredstava od potrebnog.
Godinama već u Gradu Crikvenici dolazi do prijepora kad se raspoređuju proračunski novci, ali ništa se konkretno ne poduzima. A tako će biti i ubuduće, sve dok se u Gradu Crikvenici ne formira Zajednica sportskih udruga, koja (po zakonu) treba raspoređivati sredstva. Podsjetimo, Grad Crikvenica je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji nema tu instituciju, iako je to zakonska obaveza. Također, za redovnu djelatnost sportskih udruga iz proračuna se izdvaja premalo sredstava i to je ono što treba promijeniti i za što se sportaši trebaju izboriti.
Proračunska sredstva sportskim klubovima za redovnu djelatnost u 2023. godini
Klub | EUR | |
1. | Nogometni klub CRIKVENICA | 52.600 |
2. | Rukometni.klub.MORNAR CRIKVENICA | 52.500 |
3. | Ženski rukometni klub MURVICA | 45.000 |
4. | Jedriličarsko društvo VAL | 31.000 |
5. | Košarkaški klub CRIKVENICA | 28.500 |
6. | Ženski odbojkaški klub CRIKVENICA | 18.500 |
7. | Boćarski klub SVETI JAKOV | 15.000 |
8. | Ženski košarkaški klub ARX | 12.500 |
9. | Vaterpolo klub CRIKVENICA | 11.100 |
10. | Stolnoteniski klub CRIKVENICA | 10.000 |
11. | Boćarski klub GORNJI KRAJ | 9.500 |
12. | Šahovski klub CRIKVENICA | 8.000 |
13. | Stolnoteniski klub SVETI JAKOV | 7.500 |
14. | Kuglački klub CRIKVENICA | 7.300 |
15. | Rukometni klub SELCE | 5.000 |
16. | Biciklistički klub CRIKVENICA | 4.600 |
17. | Primorska škola rukometa PŠR | 3.500 |
18. | Atletski klub JADRAN | 3.300 |
19. | Boćarski klub SELCE | 3.000 |
20. | Športsko ribolovno društvo TUNERA | 2.800 |
21. | Boćarski klub SVETA JELENA | 2.400 |
22. | Športski ribolovni klub OSLIĆ | 2.200 |
23. | Savate klub REFUL | 2.000 |
24. | Judo klub HERO JUDO ACADEMY | 2.000 |
25. | PŠRD ARBUN | 1.800 |
26. | Športsko ribolovno društvo LOVRATA | 1.600 |
27. | Planinarsko društvo STRILEŽ | 1.300 |
28. | Yacht club JADRO | 1.000 |
29. | Pikado klub "999" | 1.000 |
30. | DZŠR "Sport&fun" | 800 |
31. | Taekwondo klub INTENSE | 660 |
32. | Crikvenički plivački klub CPK | 600 |
33. | Bridge klub CRIKVENICA | 400 |
33. | Klub podvodnih aktivnost KPA | 400 |
33. | Malonogometni klub JADRANOVO | 400 |
36. | Plesni klub DANCE QUEEN | 199 |
37. | Pikado klub JADRAN | 0 |
Ivica Šubat