Prema neslužbenim rezultatima Damir Rukavina je osvojio svoj četvrti mandat gradonačelnika Grada Crikvenice. Dobio je ukupno 2.349 glasova, a njegov protukandidat Mario Kružić ukupno 2.160 glasova.
Rezultati po biračkim mjestima:
Biračko mjesto | DAMIR RUKAVINA | MARIO KRUŽIĆ |
THALASSOTHERAPIA | 142 | 172 |
GRADSKA UPRAVAVUPRAVA | 213 | 235 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | 247 | 186 |
GRADSKA VIJEĆNICA | 183 | 156 |
SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA | 392 | 283 |
SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA | 363 | 283 |
DRAMALJ | 258 | 350 |
JADRANOVO | 253 | 192 |
SELCE | 298 | 303 |
UKUPNO: | 2.349 | 2.160 |
crikva.hr