Na temelju Odluke o financiranje javnih potreba na području zdravstva, odgoja i obrazovanja, prava nacionalnih manjina, socijalne skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Crikvenice iz gradskog proračuna za 2018. godinu napravljena je sljedeća raspodjela:
| Korisnik financijskih sredstava | Odobreni iznos (KN) | |
| 1. | UDRUGA INVALIDA GRADA CRIKVENICE | 170.000,00 |
| 2. | UDRUGA HVIDR-a | 42.000,00 |
| 3. | UDRUGA "SRETNIJI GRAD" | 20.000,00 |
| 4. | UDRUGA UMIROVLJENIKA "SUNCE" | 20.000,00 |
| 5. | UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA CRIKVENICE I OPĆINE VINODOLSKE | 20.000,00 |
| 6. | ELAN SAVJETOVANJE | 10.000,00 |
| 7. | UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA CRIKVENICE | 10.000,00 |
| 8. | DRUŠTVO NAŠA DJECA | 7.000,00 |
| 9. | HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR "VINODOL" | 5.000,00 |
| 10. | UDRUGA VINOGRADARA "SVETA LUCIJA" | 4.000,00 |
| 11. | PČELARSKO DRUŠTVO "KUŠ" GRADA CRIKVENICE I OPĆINE VINODOLSKE | 4.000,00 |
| 12. | KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA "DUBRAČINA" | 3.000,00 |
| 13. | KLUB DIJABETIČARA | 2.500,00 |
| 14. | UDRUGA SLIJEPIH PGŽ | 2.000,00 |
| 15. | UDRUGA "LASTURA" JADRANOVO | 2.000,00 |
| 16. | UDRUGA "KUŠAC" | 2.000,00 |
| 17. | DRUŠTVO MULTIPLI SKLEROZE | 1.000,00 |
| 18. | UDRUGA ŽENA OPERIRANIH DOJKI | 1.000,00 |
| ukupno: | 325.500,00 |
