Napeto je bilo sinoć u 6. kolu Crikveničke pub-kviz lige u "Sabbiji". Praktički do zadnjih pitanja vodila se utrka za prvo mjesto između kraljevičke "Norveške kožarske industrije", novljanskih "Swingera" i crikveničke "Uzi Quatro". Na kraju je pobjeda drugi put zaredom pripala "Norveškoj kožarskoj industriji" u sastavu Alen Randić, Predrag Pravdica, Ivan Zorić i Goran Kružić, koja će, kad joj se oduzme jedan najgori rezultat (a to je iz prvog kola u kojem nisu sudjelovali), uz Novljane i crikveničke učiteljice, najvjerojatnije biti među 4 najbolje ekipe.
Za četvrto mjesto koje vodi u veliko finale još je sve otvoreno, a više će se znati nakon 7. kola koje je na rasporedu u "Sabbiji" u ponedjeljak 4. ožujka.
Rezultati 6. kola:
| 1. | NORVEŠKA1KOŽARSKA1INDUSTRIJA | 93 |
| 2. | SWINGERI | 90 |
| 3. | UZI QUATRO | 85 |
| 4. | MATINA MOMAČKA | 76 |
| 5. | NEMOJTE ČA ZAMIRIT | 73 |
| 5. | PROPALI PLANOVI | 73 |
| 7. | BROČANI | 71 |
| 8. | NE ZNAM | 68 |
| 9. | TRIO FANTASTICUS | 63 |
| 10. | KIRCI | 61 |
Poredak nakon 6. kola
| ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ukupno | |
| 1. | SWINGERI | 101 | 83 | 90 | 92 | 94 | 90 | 550 |
| 2. | UZI_QUATRO | 99 | 67 | 91 | 92 | 97 | 85 | 531 |
| 3. | MATINA1MOMAČKA | 83 | 65 | 78 | 82 | 80 | 76 | 464 |
| 4. | NEMOJTE_ČA_ZAMIRIT | 82 | 61 | 80 | 62 | 91 | 73 | 449 |
| 5. | NORVEŠKA_KOŽARSKA_INDUSTRIJA | - | 77 | 86 | 84 | 100 | 93 | 440 |
| 6. | TRIO FANTASTICUS | 80 | 68 | 56 | 62 | 65 | 63 | 394 |
| 7. | PROPALI PLANOVI | - | 50 | 62 | 77 | 71 | 73 | 333 |
| 8. | NE ZNAM | 70 | 47 | 75 | - | 68 | 68 | 328 |
| 9. | HAHLIĆI | - | 41 | 50 | 71 | 87 | - | 249 |
| 10. | BROČANI | - | - | 66 | 80 | - | 71 | 217 |
| 11. | KIRCI | - | 69 | - | 41 | - | 61 | 171 |
| 12. | BEZ VEZE | 97 | 68 | - | - | - | - | 165 |
| 13. | DIM | - | - | - | 47 | 72 | - | 119 |
| 14. | ŽIZELLE | - | - | 55 | 58 | 48 | - | 113 |
| 15. | TIMING | - | - | 50 | 50 | - | - | 100 |
| 16. | POVREMENI ATEISTI | 93 | - | - | - | - | - | 93 |
| 17. | PREKO VEZE | 91 | - | - | - | - | - | 91 |
| 18. | - | - | 50 | 40 | - | - | 90 | |
| 19. | CLOTILDE | - | - | - | - | 76 | - | 76 |
| 20. | LEPTIR TAŠNE | 68 | - | - | - | - | - | 68 |
| 20. | MIKRO MAKRO | - | - | - | - | 68 | - | 68 |
| 22. | PIMELLY | - | - | 48 | - | - | - | 48 |
| 23. | KARLO | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
