Juniori "Crikvenice" u sredini 1. županijske lige

1 - Juniori NK "Crikvenica"
2 - Kapetan Antonio Rubčić
3 - Golman Jure Brkljača

Mlađi uzrasti Nogometnog kluba "Crikvenica" natječu se u 3 kategorije natjecanja u ingerenciji Nogometnog saveza Rijeka.
Juniori za koje igraju Jure Brkljača, Dario Bošnjak, Mateo Javorić, Paolo Polić, Vedran Đurić, Antonio Rubčić, Noa Novak, Domagoj Barac, Paulo Deželin, Leon Dizdarević, Karlo Brnjac i Bepo Matetić, a vodi ih trener Nikola Grgec natječu se u 1. županijskoj ligi i zauzimaju mjesto u sredini ljestvice.

Ljestvica:

1. STARIGGRADDRIJEKA 10 5 1 4 23:20 16
2. KRALJEVICA 9 4 3 2 24:19 15
3. CRES 9 4 2 3 30:25 14
4. CRIKVENICA 10 4 1 5 27:23 13
5. KLANA 10 3 1 6 16:33 10
6. DOKER 0 0 0 0 0 0

Mlađi pioniri natječu  se 2. NL NS Rijeka:

Ljestvica: 

1. NAPRIJED 13 12 1 0 66:7 37
2. VINODOL 13 9 1 3 53:18 28
3. KRK 13 8 0 5 36:17 24
4. CRIKVENICA 12 6 0 6 30:21 18
5. CRES 13 1 1 11 7:64 4
6. NEHAJ 12 0 1 11 5:70 1

PionirI se natječu 2. NL NS Rijeka:

Ljestvica:

1. CRES 13 10 2 1 66:9 32
2. KRK 13 8 1 4 47:16 25
3. NEHAJ 12 7 2 3 34:22 23
4. VINODOL 11 4 3 4 28:21 15
5. NAPRIJED 13 3 2 8 23:26 11
6. CRIKVENICA 12 0 0 12 6:110 0

Foto: Branko Plukavec 

Podijelite