Prema Odluci o financiranju iz gradskog proračuna Grada Crikvenice (zajedničke kase građana Grada Crikvenice) za rad udruga koje su se javile na Javni natječaj za financiranje druga na području zdravstva, socijalne skrbi i ostalih područja dodijelit će se ukupno 335.000 kuna.
Više od polovice tih sredstava (170.000 kuna) dobit će Udruga djece s poteškoćama „Uspjeh“, nakon nje slijedi HVIDR-a sa 42.000 kuna, a potom i ostale udruge koje svoje aktivnost provode zahvaljujući proračunskim sredstvima građana Grada Crikvenice.
Popis udruga koje se financiraju:
| Naziv organizacije civilnog društva | Iznos | |
| 1. | UDRUGA DJECE S POTEŠKOĆAMA "USPJEH" | 170.000 |
| 2. | UDRUGA HVIDR-a | 42.000 |
| 3. | UDRUGA "SRETNIJI GRAD" | 29.000 |
| 4. | UDRUGA "SUNCE" | 20.000 |
| 5. | UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA CRIKVENICE I VINODOLSKE OPĆINE | 20.000 |
| 6. | UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA CRIKVENICE | 10.000 |
| 7. | DRUŠTVO "NAŠA DJECA" | 9.000 |
| 8. | HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR "VINODOL" | 6.000 |
| 9. | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA RH - OGRANAK CRIKVENICA | 5.000 |
| 10. | LOVAČKA UDRUGA "RIČINA" | 5.000 |
| 11. | UDRUGA VINOGRADARA "SVETA LUCIJA" | 4.000 |
| 12. | PČELARSKO DRUŠTVO "KUŠ" GC I VO | 4.000 |
| 13. | KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA "DUBRAČINA" | 3.000 |
| 14. | UDRUGA "KUŠAC" | 2.000 |
| 15. | UDRUGA "I DJECI S LJUBAVLJU" | 2.000 |
| 16. | UDRUGA SLIJEPIH PGŽ | 2.000 |
| 17. | DRUŠTVO MULTIPLESKLEROZE | 1.500 |
| 18. | "VAVIK VJERNA KIRIJA" | 1.000 |
| UKUPNO: | 335.500 |
