Tvrtka VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. u kojoj Grad Crikvenica ima 43% vlasničkog udjela i ove je godine raspisala natječaj za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija.
Dodijelit će se ukupna sredstva u iznosu od 125.000 kuna udrugama koje zadovolje kriterije natječaja, a o detaljima natječaja više možete saznati na web stranici tvrtke na kojoj je natječaj i objavljen.
Rok za sudjelovanje na natječaju je do 1. travnja do 12 sati, tako da se zainteresirani još uvijek dospiju prijaviti.
VIO ŽCV je i u protekloj 2021. godini sklopio ugovore o donacijama sa sljedećim udrugama:
Udruga | iznos u kunama | |
1. | Teniski klub "Vinodol" | 10.000,00 |
2. | Udruga za narodne običaje Ledenice | 2.000,00 |
3. | Društvo podvodnih aktivnosti Novi | 1.750,00 |
4. | Udruga Breze | 2.000,00 |
5. | Vespa klub Novi Vinodolski | 1.000,00 |
6. | Glazbena udruga klapa "Vinčace" | 7.500,00 |
7. | MK Jahači vinodolskog zakona | 1.500,00 |
8. | Boćarski klub Ledenice | 4.000,00 |
9. | KUD "Bribir" | 8.000,00 |
10. | NK "Turbina" | 5.000,00 |
11. | Boćarski savez PGŽ | 3.000,00 |
12. | ŽRK "Murvica" | 7.000,00 |
13. | HVIDRA Crikvenica | 4.000,00 |
14. | NK "Crikvenica" | 10.000,00 |
15. | Udruga za narodne običaje "Duga" | 4.000,00 |
16. | Društvoasportskearekreacijea"Jadranovo" | 3.000,00 |
17. | MNKa"Jadranovo" | 3.000,00 |
18. | Šahovski klub "Crikvenica" | 5.000,00 |
19. | Boćarski kub "Gornji kraj – Ladvić“ Crikvenica | 7.000,00 |
20. | ŠRD "Tunera" Jadranovo | 4.000,00 |
21. | UUGT Golubovi Crikvenica | 2.000,00 |
22. | Udruga vlasnika Harleyja, ogranak Dalmacija – mjesto projekta Novi Vinodolski | 2.000,00 |
23. | Udruga za očuvanje klapske pisme "Puntape" | 3.000,00 |
24. | Boćarski klub Zagon | 4.000,00 |
crikva.hr