Stolnotenisačice "Crikvenice" osvojile naslov jesenskih prvakinja s maksimalnim učinkom

1 - Stolnotenisačice "Crikvenice": Iva Košuljandić, Diana Pećanić, Mia Radaković i Maja Šuman
2 - Iva Košuljandić

1. HRVATSKA LIGA STOLNOTENISAČICA – ZAPAD

6. kolo: CRIKVENICA – URANIA Baška Voda  4:0  (12:1)

Crikvenica, 7.12.2019. Gradska sportska dvorana. Sudac: Harri Trahlić.

Mia Radaković – Lidija Vranješ  3:0  (12:10, 11:8, 11:7)
Maja Šuman – Viktorija Granić  3:0 (11:8, 11:9, 11:9) 
Diana Pećanić – Ana Trbuščić  3:0 (11:7, 11:5, 11:4) 
Diana Pećanić, Iva Košuljandić – Lidija Vranješ, Viktorija Granić  3:1 (11:9, 4:11, 11:2, 11:9)

Stolnotenisačice "Crikvenice" uvjerljivom su pobjedom protive "Uranije" iz Baške Vode okončale prvi dio prvenstva i to na najbolji mogući način. U svih 8 utakmica postigle su pobjede te su tako osvojile naslov jesenskih prvakinja i najozbiljnije su kandidatkinje za ulazak u Superligu stolnotenisačica.

Ljestvica:

1. CRIKVENICA  8 32:9  16 
2. DUGO SELO  6 22:9  11 
3. ZABOK  5 13:12 
4. JADRAN  7 14:26 
5. JASKA  4 14:6 
6. SAMOBOR  5 11:16 
7. URANIA  4 11:8 
8. VELIKAIGORICASSTANFAR  6 8.21 
9. SVETAINEDELJA NOVAKI   4 2:16 


 

Podijelite