Poraz odbojkašica protiv "Rječine"

Nermina Tatar, ŽOK "Crikvenica",
2 - Oriana Šabanović i Nermina Tatar
3 - Odbojkašice "Crikvenice" s trenerom Alenom Pavačićem

ODBOJKAŠKA LIGA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA MLAĐE KADETKINJE    

7. kolo: CRIKVENICA - RJEČINA 0:3 (11:25, 12:25, 4:25)

Crikvenica, 4.12.2016. Gradska sportska dvorana. Suci: Filip Mikuličić i Dragi Branković.

CRIKVENICA: Linda Mađerić, Šimić, Luksetić, Škraljsky, Zoričić, Mamić, Lekaj, Tatar, Britvić, Domijan.

RJEČINA: T. Kovačević, Vuletić, K. Juretić, Orešković, Juretić, Smiljan, Slišković, E. Kovačević, Dražić.

Odbojkašice “Crikvenice” doživjele su uvjerljiv poraz od “Rječine”, ekipe koja je ove sezone ipak kvalitetnija.

1. RIJEKA 7 7 0 20:1 513:280 20
2. RJEČINA 8 7 1 20:4 563:285 20
3. SVETI MATEJ 06 8 7 1 20:4 569:380 20
4. DRENOVA 7 6 1 19:2 505:321 19
5. KOZALA 8 5 3 15:9 527:420 15
6. GROBNIČAN 8 4 4 13:11 496:481 13
7. KASTAV 1998 8 4 4 13:11 498:385 13
8. SUŠAK 7 3 4 12:9 410:395 12
9. ŠKURINJE 7 4 3 11:10 419:412 11
10. TURNIĆ 7 4 3 9:12 425:422 9
11. MATULJI 2004 7 3 4 8:13 348:458 8
12. CRIKVENICA 7 2 5 7:14 355:429 7
13. OPATIJA 7 0 7 1:20 307:523 1
14. GORNJA VEŽICA 8 0 8 0:24 253:600 0
15. KOSTRENA 8 0 8 0:24 251:600 0

                                          

Podijelite